| | (black to move) 1. | Nf3 | Nc6 |
---|
2. | d4 | d5 |
---|
3. | c4 | Nf6 |
---|
4. | cxd5 | Qxd5 |
---|
5. | Nc3 | Qa5 |
---|
6. | d5 | Nb4 |
---|
7. | e4 | Nxe4 |
---|
8. | Bb5+ | Kd8 |
---|
9. | Ne5 | Nd6 |
---|
10. | Be2 | f6 |
---|
11. | Nc4 | Nxc4 |
---|
12. | Bxc4 | Bf5 |
---|
13. | Bb3 | Nd3+ |
---|
14. | Kf1 | Qb4 |
---|
15. | a3 | Qb6 |
---|
16. | Be3 | Nxb2 |
---|
17. | Bxb6 | Nxd1 |
---|
18. | Bxc7+ | Kxc7 |
---|
19. | Rxd1 | Rc8 |
---|
20. | Nb5+ | Kb8 |
---|
21. | Nd4 | Bg6 |
---|
22. | Ke2 | Rc3 |
---|
23. | Rc1 | Rd3 |
---|
24. | Rhd1 | Rxd1 |
---|
25. | Kxd1 | e6 |
---|
26. | Nxe6 | Bxa3 |
---|
27. | Rc7 | Bh5+ |
---|
28. | f3 | g5 |
---|
29. | Ke2 | Bd6 |
---|
30. | Rd7 | Bxh2 |
---|
31. | Nc5 | b6 |
---|
32. | Na6+ | Kc8 |
---|
33. | Rxa7 | Be8 |
---|
34. | Ke3 | b5 |
---|
35. | Kf2 | Be5 |
---|
36. | Ke2 | h5 |
---|
37. | Nc5 | Bd4 |
---|
38. | Ra8+ | Kc7 |
---|
39. | Ne6+ | Kb7 |
---|
40. | Rd8 | Be5 |
---|
41. | Kd3 | h4 |
---|
42. | Ke3 | Bc7 |
---|
43. | Nxc7 | Kxc7 |
---|
44. | Ra8 | Kb7 |
---|
45. | Rd8 | Kc7 |
---|
46. | Ra8 | Kb7 |
---|
47. | Rd8 | Kc7 |
---|
48. | Ra8 | h3 |
---|
49. | gxh3 | Kb7 |
---|
50. | Rd8 | Kc7 |
---|
51. | Ra8 | b4 |
---|
52. | Ba4 | Bxa4 |
---|
53. | Rxh8 | b3 |
---|
54. | d6+ | Kxd6 |
---|
55. | Rb8 | Kc5 |
---|
56. | Kd3 | Bc6 |
---|
57. | Rxb3 | Bxf3 |
---|
|
No comments:
Post a Comment